مواصفات المنتج | ||||
اسم المنتج | آلة تنظيف مسح الطرق | |||
النموذج | العلامة التجارية 0201 السلسلة مغسلة الزاوية | |||
وزن | 480 كجم | |||
المواد الخام | الفولاذ السبائك عالي المستوى | |||
بالنسبة لنوع الآلة | شاحنة القيادة | |||
الوقود | الهيدروليكية | |||
نوع الجهاز | حفرة 1-40t | |||
الاستخدام | شاحنة القيادة | |||
اللون | أسود | |||
مجموعة المنتجات | أجزاء الزحف |
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول نماذج أخرى، يرجى الاتصال بنا: Whatapp+86 15880208980
وصف المنتج
EX60 0202 أداة مسح الطرق الفرشاة المنزلق القيادة المرفق محمول
المكنسة الكهربائية المكنسة
تعمل أداة مسح المكنسة DZR Skid Steer Pick-Up Broom Sweeper كمرفق وظيفي للغاية مصمم لتنظيف وتجميع والتخلص من الأوساخ والحطام الآخر الموجود في مواقع العمل.يفتخر بـ 26 بوصة من قطرهامزيج من الأسلاك الفولاذية و البولي و يوفر مساحة كافية للشفرات لتوجيه الأوساخ والحطام نحو الدلوهذه المكنسة تتضمن العديد من الميزات الملحوظة: حافة قطع قابلة للإستبدال، وملابس مطاطية واقية، ومحرك هيدروليكي قوي، وشريرة معدنية قابلة للتعديل في الارتفاع، وأكثر من ذلك!
- نعم
- نعم
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول نماذج أخرى، يرجى الاتصال بنا: Whatapp+86 15880208980
0202 جهاز التنظيف | |||||
النموذج | ميني 020245 | 020260Ⅰ | 020272Ⅰ | 020284Ⅰ | |
الطول فوق (ملم) | 1220 | 1450 | 1450 | 1450 | |
العرض فوق (ملم) | 865 | 1817 | 2117 | 2466 | |
ارتفاع فوق (ملم) | 405 | 926 | 926 | 926 | |
ارتفاع المنتج (بدون ربيع دعم) (ملم) | 405 | 680 | 680 | 680 | |
زيادة الوزن ((kg) | 180 | 456 | 480 | 540 | |
سعة الدلو (m3) | 0.1 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | |
عرض العمل (ملم) | 990 | 1530 | 1830 | 2130 | |
فرشاة (ديا) | φ400 | φ660 | φ660 | φ660 | |
الضغط القصوى المسموح به (Mpa) | 20 | 21 | 21 | 21 | |
التدفق ((L/min) | 30-40 | 60-80 | 60-80 | 80-90 |
الشهادات