اسم المنتج | محولات وأوتار الأحذية، محولات وأوتار الحراثة، محولات وأوتار هيكس، محولات وأوتار قطعة للحفر والجرافات |
المواد | 40CR،35CRMO |
الدرجة | 10.9,12.9 |
اللون النهائي | الرمادي، الأسود |
آلة | آلة صناعة الحرارة |
مدة الضمان | سنة واحدة / 2000 ساعة ((العمر العادي 4000 ساعة) |
التعبئة |
منصات التسهيلات الخشبية المصدرة القياسية التعبئة الصالحة للملاحة |
وقت التسليم | في غضون 30 يوماً من إقامة الاتصال |
ميناء الشحن | ميناء شيامين |
صناعة المعدات الأولية | مقبولة |
شروط الدفع | T / T أو L / C عند الرؤية |
خدماتنا |
1المهندسين المحترفين أعطنا الحجم، أعطك المنتجات" المهندسين هنا مع خبرة غنية. 24 ساعة على الانترنت، أفضل خدمة هنا لك في أي وقت. أي سؤال، يرجى التواصل معنا. التركيز على ضمان الجودة. الحفاظ على مخزون كاف. معظم منتجاتنا في المخزون، يمكننا شحن طلبك في أقصر وقت ممكن. يمكننا أن نقدم تقرير المواد وتقرير الاختبار. إذا كان المنتج مكسورًا في فترة ضمان الجودة، يمكننا شحن واحد جديد لك.
|
رقم الجزء | اسم الجزء | نموذج مناسب | الحجم |
2B5484+7K1706 | المسمار والفولز | D2,933C | 7/16''- 20*1 9/16' UNF |
2B5483 | الـ NUT | 7/16''- 20 UNF | |
TB9/16*1 3/4 | المسمار والفولز | 9/16'-18*1 3/4' UNF | |
4K7038+7K2017 | المسمار والفولز | D3,D4,D4D931,933,941,215 | 9/16'-18*1 5/8' UNF |
7H3596+7K2017 | المسمار والفولز | 931933941 | 9/16'-18*1 15/16' UNF |
2F1009 | المسمار | 9/16'-18*2' UNF | |
5A3187+7K2017 | المسمار والفولز | 9/16'-18*3' UNF | |
مرض السرطان 9/16*3 1/8 | المسمار والفولز | 9/16'-18*3 1/8' UNF | |
7H3606 | الـ NUT | 9/16'-18UNF | |
TB5/8*1 15/16 | المسمار والفولز | R130LC | 5/8'-18*1 15/16' UNF |
7H3597+1M1408 | المسمار والفولز | D4,D5,D5H,D6,D7,953,955,97 | 5/8'-18*2 3/32' UNF |
TB5/8*2 3/32 | المسمار والفولز | R210 | 5/8'-18*2 3/32' UNF |
9G3110+1M1408 | المسمار والفولز | 225,941،951C،951B | 5/8'-18*2 5/32' UNF |
SH8756 | المسمار | 225,941951B | 5/8'-18*2 1/4' UNF |
TB5/8*2 1/2 | المسمار والفولز | 5/8'-18*2 1/2' UNF | |
TB5/8*2 3/4 | المسمار والفولز | 5/8'-18*2 3/4' UNF | |
TB5/8*3 | المسمار والفولز | 5/8'-18*3' UNF | |
5A4104+1M1408 | المسمار والفولز | 5/8'-18*3 3/8' UNF | |
3T3884+1M1408 | المسمار والفولز | 5/8'-16*3 1/2' UNF | |
TB5/8*3 3/4 | المسمار والفولز | 5/8'-18*3 3/4' UNF | |
TB5/8*4 | المسمار والفولز | 5/8'-18*4' UNF | |
7H3607 | الـ NUT | 5/8'18 UNF | |
1S1859+1S1860 | المسمار والفولز | D6,D7,D7H,D8,D6H | 3/4'-16*2 5/32' UNF |
144-32-11211 | المسمار | D60A،E،P،PL،S-6 | 3/4'-16*2 13/64' UNF |
207-32-11310 | المسمار | D60A،E،P،PL،S-7 | 3/4'-16*2 13/64' UNF |
150-32-21321 | المسمار | D65A،E،P،S-6 | 3/4'-16*2 3/8' UNF |
154-32-21320 | المسمار | 65A،E،P،PL،S-7 | 3/4'-16*2 3/8' UNF |
7H3598+1S1860 | المسمار والفولز | 2.35572E+11 | 3/4'-16*2 13/32' UNF |
6V1792+1S1860 | المسمار والفولز | 9.55964E+11 | 3/4'-16*2 7/16' UNF |
1S8804/154-32-11210 | المسمار | D80A-8 | 3/4'-16*2 31/64' UNF |
7F8619 | المسمار | 3/4'-16*2 3/4' UNF | |
TB3/4*3 | المسمار والفولز | 3/4'-16*3' UNF | |
9S1837 | المسمار والفولز | 3/4'-16*3 15/32' UNF | |
6T2162+1S1860 | المسمار والفولز | 3/4'-16*3 5/8' UNF | |
5A7524+1S1860 | المسمار والفولز | 3/4'-16*4' UNF | |
9S1838 | المسمار والفولز | 3/4'-16*4 1/8' UNF | |
TB3/4*4 3/4 | المسمار والفولز | أربعة أقدام إلى ستة أقدام* أربعة أقدام إلى أربعة أقدام | |
7H3608/150-32-21331 | الـ NUT | 3/4'16UNF | |
154-32-21330 | الـ NUT | 3/4'16UNF | |
TBNS3/4 | الـ NUT | 3/4'16UNF | |
TBNS3/4 | الـ NUT | 3/4'16UNF | |
TB7/8*2 17/32 | المسمار والفولز | 7/8'-14*2 17/32'UNF | |
9M7444 | المسمار | 7/8'-14*2 41/64'UNF | |
7H3599+2S2140 | المسمار والفولز | D8,D8L,D8N,D8H,583,983 | 7/8'-14*2 21/32'UNF |
1H4215 | المسمار | 7/8'-14*2 23/32'UNF | |
170-32-11212+170-32-11222 | المسمار والفولز | 7/8'-14*3'UNF | |
7T2748+7G6442 | المسمار والفولز | 7/8'-14*3 11/32'UNF | |
6V1723+7G6442 | المسمار والفولز | 7/8'-14*3 13/32'UNF | |
TB7/8*4 27/32 | المسمار والفولز | 7/8'-14*4 27/32'UNF | |
TB7/8*5 3/4 | المسمار والفولز | 7/8'14*5 3/4'UNF | |
7H3609 | الـ NUT | 7/8'14UNF | |
2M5657+1S6421 | المسمار والفولز | D9,D9E,D9D,D9G,D9H,D9L | 1''-14*2 15/16' UNF |
9M7445 | المسمار | 1''-14*2 31/32' UNF | |
3T6308+2V0250 | المسمار والفولز | D9N،594 | 1'-14*3 1/8' UNF |
6V1726+7G0343 | المسمار والفولز | 1'-14*3 3/16' UNF | |
6T2638+7G0343 | المسمار والفولز | 245/د9 | 1''-14*3 35/64' UNF |
2M5656 | الـ NUT | 1''-14* UNF | |
7T1000+5P8221 | المسمار والفولز | (دي10إن) ، (دي30أبيكس 15) | 1 1/8'*3 25/32' UNF |
5P3868+5P8221 | المسمار والفولز | D31A.P.Q.S-15 | 1 1/8'*4 13/32' UNF |
101-32-11210 | المسمار | D20A-3،D21A-3 | M12*1.25*35 |
201-32-11210 | المسمار | D21S-3،D21S-5 | M12*1.25*35 |
TB12037 | المسمار والفولز | M12*1.25*37 | |
201-32-11210 | المسمار | D21-3/5 | M12*1.25*39 |
106-32-11210 | المسمار | D20,D21Q,P,PL-5 | M12*1.25*47 |
01803-01218 | الـ NUT | M12 * 1.25 | |
كل أنواع المسامير والفؤاد، المساميرالبندق، المسامير السوداءالبندق، أقطاب المساميرالبندق، المسامير متوفرة، بما في ذلك تلك التي ليست في الجدول، يرجى الاتصال بنا للكتالوج المنتج.